Trockenfutter
Bekomme hier einen kurzen Überblick über die Produkte von Reico
Trockenfutter
Bekomme hier einen kurzen Überblick über die Produkte von Reico
Champion
Rinder-, Geflügel- und Heringstrockenfleisch 43 %, Vollkornreis, Kräuterpflanzen, Lachsöl, Lebertran 2 %, Fenchelsamen, Lebendhefe , Algen
| Rohprotein | 24,50 % |
| Rohfett | 10,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 6,50 % |
| Feuchtigkeit | 8,00 % |
| Calcium | 1,40 % |
| Phosphor | 0,80 % |
Champion
Rinder-, Geflügel- und Heringstrockenfleisch 43 %, Vollkornreis, Kräuterpflanzen, Lachsöl, Lebertran 2 %, Fenchelsamen, Lebendhefe , Algen
| Rohprotein | 24,50 % |
| Rohfett | 10,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 6,50 % |
| Feuchtigkeit | 8,00 % |
| Calcium | 1,40 % |
| Phosphor | 0,80 % |
Junior
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 41 % (Geflügel und Ente), Mais, Reis, Rübentrockenschnitzel, Hefe, Muschelschalen gemahlen, Mineralstoffe
| Rohprotein | 26,00 % |
| Rohfett | 11,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 6,70 % |
| Feuchtigkeit | 9,00 % |
| Calcium | 1,50 % |
| Phosphor | 1,00 % |
| Vitamin A | 24.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.800 I.E. |
| Vitamin E | 220 mg |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 100 mcg |
| Pantothensäure | 50 mg |
| Niacin | 90 mg |
| Folsäure | 5 mg |
| Biotin | 800 mcg |
| Cholinchlorid | 1.500 mg |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | 200 mg |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | 160 mg |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 16 mg |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | 20 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,25 mg |
| Technologische Zusatzstoffe: | |
| Antioxidationsmittel: | |
| stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | |
Junior
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 41 % (Geflügel und Ente), Mais, Reis, Rübentrockenschnitzel, Hefe, Muschelschalen gemahlen, Mineralstoffe
| Rohprotein | 26,00 % |
| Rohfett | 11,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 6,70 % |
| Feuchtigkeit | 9,00 % |
| Calcium | 1,50 % |
| Phosphor | 1,00 % |
| Vitamin A | 24.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.800 I.E. |
| Vitamin E | 220 mg |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 100 mcg |
| Pantothensäure | 50 mg |
| Niacin | 90 mg |
| Folsäure | 5 mg |
| Biotin | 800 mcg |
| Cholinchlorid | 1.500 mg |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | 200 mg |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | 160 mg |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 16 mg |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | 20 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,25 mg |
| Technologische Zusatzstoffe: | |
| Antioxidationsmittel: | |
| stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | |
Sensiv
Weißfisch getrocknet und gemahlen 29,5 %, Kartoffelflocken, Reiskeime, Trockengemüse gemahlen, Rübenmark getrocknet, Rapsöl kaltgepresst, Leinöl kaltgepresst, Lebertran 2 %, Kräuterpflanzen, Fischöl, Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen
| Rohprotein | 25,00 % |
| Rohfett | 9,50 % |
| Rohfaser | 3,30 % |
| Rohasche | 7,50 % |
| Feuchtigkeit | 8,00 % |
| Calcium | 1,10 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,30 % |
Sensiv
Weißfisch getrocknet und gemahlen 29,5 %, Kartoffelflocken, Reiskeime, Trockengemüse gemahlen, Rübenmark getrocknet, Rapsöl kaltgepresst, Leinöl kaltgepresst, Lebertran 2 %, Kräuterpflanzen, Fischöl, Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen
| Rohprotein | 25,00 % |
| Rohfett | 9,50 % |
| Rohfaser | 3,30 % |
| Rohasche | 7,50 % |
| Feuchtigkeit | 8,00 % |
| Calcium | 1,10 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,30 % |